Books
| Fiction | Rating | |
|---|---|---|
Weinrot |
*** | |
| **** | ||
| - | ||
| **** | ||
| ** | ||
| ** | ||
| - | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| * | ||
| * | ||
| * | ||
| * | ||
| **** | ||
| **** | ||
| **** | ||
| *** | ||
| *** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| *** | ||
| *** | ||
| **** | ||
The Big Elfquest Gatherum |
***** | |
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| * | ||
| *** | ||
| *** | ||
| - | ||
| ** | ||
| ** | ||
| * | ||
Starfleet Dynamics - 25th Anniversary Edition |
*** | |
| ***** | ||
| * | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| **** | ||
Das Buch Noctemeron - Vom Wesen des Vampirismus |
** | |
| **** | ||
| - | ||
| **** | ||
| **** | ||
| ** | ||
| ***** | ||
| * | ||
| * | ||
| * | ||
| * | ||
| - | ||
| **** | ||
| **** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| **** | ||
Gabriel Knight 1 - Sins of the Fathers |
**** | |
| **** | ||
| - | ||
| * | ||
| * | ||
| - | ||
| *** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| - | ||
| *** | ||
| - | ||
| - | ||
Dianetik - Die Entwicklung einer Wissenschaft |
* | |
| **** | ||
| **** | ||
| **** | ||
| **** | ||
| *** | ||
| *** | ||
| ** | ||
| ** | ||
| - | ||
| ***** | ||
| - | ||
| ** | ||
| - | ||
| * | ||
Buffy - Der offizielle Serienguide 1 |
***** | |
Buffy - Der offizielle Serienguide 2 |
***** | |
| - | ||
| - | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| **** | ||
| *** | ||
| - | ||
| **** | ||
| - | ||
| - | ||
| * | ||
| **** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| ***** | ||
| ** | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| *** | ||
| *** | ||
| - | ||
| - | ||
Ägyptische Nacht |
- | |
| - | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| *** | ||
| *** | ||
| - | ||
| - | ||
| ** | ||
| *** | ||
| *** | ||
| ** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| *** | ||
| **** | ||
| - | ||
| *** | ||
| - | ||
| ** | ||
| ***** | ||
| Non-Fiction | Rating | |
| ***** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| **** | ||
| - | ||
| *** | ||
| - | ||
| **** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
Guinness Buch der Rekorde - 1985 |
***** | |
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| *** | ||
| ***** | ||
| *** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| - | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| *** | ||
| *** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
Was ist Was? 97 - Hexen und Hexenwahn |
*** | |
| Technical Literature | Rating | |
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| *** | ||
| * | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| **** | ||
| ***** | ||
| *** | ||
| ** | ||
| - | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ***** | ||
| ** | ||
| ***** | ||
| Total books: 218 | ||